
prAna Verana Womens Top
Size Guide
| SIZE | BUST/CHEST |
|---|---|
| XXS | 81.3 |
| XS | 83.8-86.4 |
| S | 88.9-91.4 |
| M | 94-96.5 |
| L | 99.1-101.6 |
| XL | 104.1-109.2 |
| XXL | 109.2-114.3 |
Original: $39.98
-70%$39.98
$11.99Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Size Guide
| SIZE | BUST/CHEST |
|---|---|
| XXS | 81.3 |
| XS | 83.8-86.4 |
| S | 88.9-91.4 |
| M | 94-96.5 |
| L | 99.1-101.6 |
| XL | 104.1-109.2 |
| XXL | 109.2-114.3 |


















